Carmel Beach

On the water

Carmel-by-the-Sea tides 2026–27: times and tables

NOAA Monterey, Monterey Bay · about 3.5 ft range

Carmel-by-the-Sea's tides are predicted by NOAA at Monterey, Monterey Bay, 4.1 miles from the center of Carmel-by-the-Sea. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 3.5 feet between high and low tide, and up to 8.9 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Carmel-by-the-Sea

Monterey, Monterey Bay

NOAA station 9413450 · 4.1 mi from the center of Carmel-by-the-Sea

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 3.54 ft · diurnal 5.34 ft

NOAA predictions ↗
Carmel Cove, Carmel Bay

NOAA station 9413375 · 2.6 mi from the center of Carmel-by-the-Sea

Subordinate to Monterey, Monterey Bay

NOAA predictions ↗

Map of 2 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Monterey, Monterey Bay, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20266.9 ftWed, Nov 25, 9:39 AM−1.5 ftWed, Nov 25, 5:18 PM
December 20267.0 ftThu, Dec 24, 9:27 AM−1.8 ftThu, Dec 24, 5:06 PM
January 20276.8 ftThu, Jan 21, 8:30 AM−1.7 ftThu, Jan 21, 4:02 PM
February 20276.2 ftFri, Feb 19, 8:26 AM−1.3 ftThu, Feb 18, 2:57 PM
March 20275.5 ftWed, Mar 24, 12:00 AM−0.8 ftThu, Mar 18, 2:44 PM
April 20275.7 ftTue, Apr 20, 10:44 PM−0.8 ftThu, Apr 22, 6:30 AM
May 20276.1 ftFri, May 7, 11:21 PM−1.3 ftSat, May 8, 6:58 AM
June 20276.5 ftFri, Jun 4, 10:19 PM−1.8 ftSun, Jun 6, 6:47 AM
July 20276.8 ftSat, Jul 3, 10:06 PM−1.7 ftSun, Jul 4, 5:43 AM
August 20276.8 ftSun, Aug 1, 9:59 PM−1.3 ftMon, Aug 2, 5:20 AM
September 20275.9 ftThu, Sep 30, 10:57 AM−0.2 ftSun, Sep 26, 2:10 AM
October 20276.3 ftFri, Oct 29, 10:17 AM−0.7 ftSat, Oct 30, 6:10 PM
November 20276.3 ftMon, Nov 15, 9:56 AM−1.0 ftTue, Nov 16, 6:24 PM
Day by day

Carmel-by-the-Sea tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Monterey, Monterey Bay. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17H 5:33 AM 4.2 ftL 10:53 AM 3.0 ftH 3:42 PM 3.9 ftL 10:48 PM 0.8 ft
Wed, Nov 18H 5:57 AM 4.5 ftL 11:57 AM 2.5 ftH 5:02 PM 3.7 ftL 11:28 PM 1.0 ft
Thu, Nov 19H 6:20 AM 4.8 ftL 12:46 PM 1.8 ftH 6:17 PM 3.7 ft
Fri, Nov 20L 12:06 AM 1.3 ftH 6:44 AM 5.2 ftL 1:30 PM 1.0 ftH 7:24 PM 3.7 ft
Sat, Nov 21L 12:42 AM 1.7 ftH 7:11 AM 5.7 ftL 2:13 PM 0.3 ftH 8:26 PM 3.8 ft
Sun, Nov 22L 1:19 AM 2.0 ftH 7:42 AM 6.1 ftL 2:56 PM −0.4 ftH 9:25 PM 3.9 ft
Mon, Nov 23L 1:58 AM 2.3 ftH 8:17 AM 6.5 ftL 3:41 PM −0.9 ftH 10:22 PM 4.0 ft
Tue, Nov 24L 2:39 AM 2.6 ftH 8:56 AM 6.8 ftL 4:28 PM −1.3 ftH 11:19 PM 4.0 ft
Wed, Nov 25L 3:24 AM 2.8 ftH 9:39 AM 6.9 ftL 5:18 PM −1.5 ft
Thu, Nov 26H 12:17 AM 4.0 ftL 4:14 AM 3.0 ftH 10:26 AM 6.8 ftL 6:09 PM −1.5 ft
Fri, Nov 27H 1:17 AM 4.0 ftL 5:11 AM 3.1 ftH 11:17 AM 6.5 ftL 7:02 PM −1.3 ft
Sat, Nov 28H 2:17 AM 4.1 ftL 6:19 AM 3.1 ftH 12:14 PM 6.0 ftL 7:57 PM −1.0 ft
Sun, Nov 29H 3:14 AM 4.2 ftL 7:41 AM 3.1 ftH 1:20 PM 5.3 ftL 8:52 PM −0.5 ft
Mon, Nov 30H 4:07 AM 4.5 ftL 9:15 AM 2.8 ftH 2:36 PM 4.6 ftL 9:46 PM 0.0 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1H 4:53 AM 4.8 ftL 10:48 AM 2.3 ftH 4:02 PM 4.1 ftL 10:38 PM 0.6 ft
Wed, Dec 2H 5:35 AM 5.1 ftL 12:06 PM 1.6 ftH 5:33 PM 3.7 ftL 11:27 PM 1.2 ft
Thu, Dec 3H 6:13 AM 5.5 ftL 1:07 PM 0.9 ftH 6:59 PM 3.5 ft
Fri, Dec 4L 12:12 AM 1.7 ftH 6:48 AM 5.7 ftL 1:58 PM 0.3 ftH 8:14 PM 3.5 ft
Sat, Dec 5L 12:54 AM 2.2 ftH 7:21 AM 5.9 ftL 2:42 PM −0.1 ftH 9:18 PM 3.6 ft
Sun, Dec 6L 1:33 AM 2.6 ftH 7:53 AM 6.0 ftL 3:22 PM −0.4 ftH 10:12 PM 3.7 ft
Mon, Dec 7L 2:10 AM 2.9 ftH 8:24 AM 6.0 ftL 3:59 PM −0.6 ftH 11:00 PM 3.8 ft
Tue, Dec 8L 2:45 AM 3.1 ftH 8:56 AM 5.9 ftL 4:36 PM −0.7 ftH 11:43 PM 3.8 ft
Wed, Dec 9L 3:21 AM 3.2 ftH 9:29 AM 5.9 ftL 5:11 PM −0.6 ft
Thu, Dec 10H 12:24 AM 3.8 ftL 3:57 AM 3.3 ftH 10:03 AM 5.7 ftL 5:48 PM −0.6 ft
Fri, Dec 11H 1:05 AM 3.8 ftL 4:36 AM 3.3 ftH 10:37 AM 5.5 ftL 6:24 PM −0.5 ft
Sat, Dec 12H 1:47 AM 3.8 ftL 5:20 AM 3.3 ftH 11:14 AM 5.3 ftL 7:01 PM −0.3 ft
Sun, Dec 13H 2:28 AM 3.8 ftL 6:12 AM 3.3 ftH 11:53 AM 4.9 ftL 7:39 PM −0.1 ft
Mon, Dec 14H 3:06 AM 3.9 ftL 7:17 AM 3.3 ftH 12:38 PM 4.5 ftL 8:16 PM 0.2 ft
Tue, Dec 15H 3:41 AM 4.1 ftL 8:38 AM 3.1 ftH 1:34 PM 4.0 ftL 8:53 PM 0.6 ft
Wed, Dec 16H 4:12 AM 4.4 ftL 10:05 AM 2.7 ftH 2:50 PM 3.6 ftL 9:32 PM 1.0 ft
Thu, Dec 17H 4:42 AM 4.7 ftL 11:21 AM 2.1 ftH 4:23 PM 3.2 ftL 10:12 PM 1.5 ft
Fri, Dec 18H 5:12 AM 5.1 ftL 12:20 PM 1.4 ftH 6:00 PM 3.1 ftL 10:55 PM 1.9 ft
Sat, Dec 19H 5:46 AM 5.6 ftL 1:11 PM 0.6 ftH 7:25 PM 3.2 ftL 11:42 PM 2.3 ft
Sun, Dec 20H 6:24 AM 6.0 ftL 1:58 PM −0.2 ftH 8:36 PM 3.4 ft
Mon, Dec 21L 12:32 AM 2.6 ftH 7:05 AM 6.5 ftL 2:45 PM −0.9 ftH 9:34 PM 3.6 ft
Tue, Dec 22L 1:23 AM 2.8 ftH 7:50 AM 6.8 ftL 3:31 PM −1.4 ftH 10:26 PM 3.8 ft
Wed, Dec 23L 2:17 AM 2.8 ftH 8:38 AM 7.0 ftL 4:19 PM −1.7 ftH 11:14 PM 3.9 ft
Thu, Dec 24L 3:12 AM 2.8 ftH 9:27 AM 7.0 ftL 5:06 PM −1.8 ft
Fri, Dec 25H 12:01 AM 4.0 ftL 4:10 AM 2.8 ftH 10:18 AM 6.8 ftL 5:53 PM −1.7 ft
Sat, Dec 26H 12:48 AM 4.2 ftL 5:12 AM 2.7 ftH 11:11 AM 6.4 ftL 6:39 PM −1.4 ft
Sun, Dec 27H 1:35 AM 4.3 ftL 6:19 AM 2.6 ftH 12:06 PM 5.8 ftL 7:25 PM −0.9 ft
Mon, Dec 28H 2:22 AM 4.6 ftL 7:34 AM 2.4 ftH 1:08 PM 5.0 ftL 8:10 PM −0.2 ft
Tue, Dec 29H 3:09 AM 4.8 ftL 8:58 AM 2.2 ftH 2:20 PM 4.2 ftL 8:55 PM 0.5 ft
Wed, Dec 30H 3:55 AM 5.1 ftL 10:27 AM 1.7 ftH 3:48 PM 3.5 ftL 9:41 PM 1.3 ft
Thu, Dec 31H 4:40 AM 5.3 ftL 11:48 AM 1.1 ftH 5:33 PM 3.1 ftL 10:26 PM 1.9 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 5:21 AM 5.6 ftL 12:52 PM 0.5 ftH 7:16 PM 3.1 ftL 11:20 PM 2.5 ft
Sat, Jan 2H 6:05 AM 5.7 ftL 1:45 PM 0.1 ftH 8:37 PM 3.3 ft
Sun, Jan 3L 12:14 AM 2.8 ftH 6:47 AM 5.8 ftL 2:30 PM −0.3 ftH 9:34 PM 3.5 ft
Mon, Jan 4L 1:06 AM 3.0 ftH 7:27 AM 5.8 ftL 3:09 PM −0.5 ftH 10:15 PM 3.7 ft
Tue, Jan 5L 1:51 AM 3.1 ftH 8:05 AM 5.8 ftL 3:45 PM −0.6 ftH 10:49 PM 3.7 ft
Wed, Jan 6L 2:32 AM 3.1 ftH 8:42 AM 5.8 ftL 4:19 PM −0.7 ftH 11:19 PM 3.7 ft
Thu, Jan 7L 3:11 AM 3.0 ftH 9:17 AM 5.8 ftL 4:51 PM −0.7 ftH 11:47 PM 3.8 ft
Fri, Jan 8L 3:49 AM 2.9 ftH 9:52 AM 5.7 ftL 5:22 PM −0.6 ft
Sat, Jan 9H 12:15 AM 3.8 ftL 4:29 AM 2.8 ftH 10:26 AM 5.5 ftL 5:52 PM −0.5 ft
Sun, Jan 10H 12:44 AM 3.9 ftL 5:12 AM 2.8 ftH 11:01 AM 5.2 ftL 6:21 PM −0.3 ft
Mon, Jan 11H 1:13 AM 4.0 ftL 5:59 AM 2.7 ftH 11:38 AM 4.8 ftL 6:49 PM 0.1 ft
Tue, Jan 12H 1:42 AM 4.2 ftL 6:54 AM 2.6 ftH 12:20 PM 4.3 ftL 7:17 PM 0.5 ft
Wed, Jan 13H 2:12 AM 4.4 ftL 7:59 AM 2.4 ftH 1:13 PM 3.8 ftL 7:46 PM 1.0 ft
Thu, Jan 14H 2:45 AM 4.7 ftL 9:16 AM 2.0 ftH 2:28 PM 3.2 ftL 8:17 PM 1.5 ft
Fri, Jan 15H 3:22 AM 5.0 ftL 10:37 AM 1.5 ftH 4:12 PM 2.9 ftL 8:54 PM 2.0 ft
Sat, Jan 16H 4:04 AM 5.3 ftL 11:50 AM 0.9 ftH 6:13 PM 2.8 ftL 9:45 PM 2.5 ft
Sun, Jan 17H 4:54 AM 5.7 ftL 12:50 PM 0.1 ftH 7:48 PM 3.1 ftL 10:54 PM 2.8 ft
Mon, Jan 18H 5:47 AM 6.0 ftL 1:43 PM −0.6 ftH 8:47 PM 3.4 ft
Tue, Jan 19L 12:07 AM 2.9 ftH 6:42 AM 6.4 ftL 2:31 PM −1.1 ftH 9:30 PM 3.6 ft
Wed, Jan 20L 1:15 AM 2.8 ftH 7:37 AM 6.7 ftL 3:18 PM −1.5 ftH 10:09 PM 3.9 ft
Thu, Jan 21L 2:16 AM 2.6 ftH 8:30 AM 6.8 ftL 4:02 PM −1.7 ftH 10:46 PM 4.1 ft
Fri, Jan 22L 3:15 AM 2.4 ftH 9:22 AM 6.8 ftL 4:44 PM −1.7 ftH 11:24 PM 4.3 ft
Sat, Jan 23L 4:13 AM 2.1 ftH 10:14 AM 6.5 ftL 5:25 PM −1.4 ft
Sun, Jan 24H 12:02 AM 4.6 ftL 5:12 AM 1.9 ftH 11:06 AM 5.9 ftL 6:05 PM −0.9 ft
Mon, Jan 25H 12:41 AM 4.8 ftL 6:13 AM 1.7 ftH 12:00 PM 5.2 ftL 6:43 PM −0.3 ft
Tue, Jan 26H 1:21 AM 5.0 ftL 7:19 AM 1.5 ftH 12:59 PM 4.4 ftL 7:20 PM 0.5 ft
Wed, Jan 27H 2:04 AM 5.2 ftL 8:31 AM 1.3 ftH 2:10 PM 3.7 ftL 7:58 PM 1.2 ft
Thu, Jan 28H 2:49 AM 5.2 ftL 9:52 AM 1.1 ftH 3:42 PM 3.1 ftL 8:38 PM 1.9 ft
Fri, Jan 29H 3:38 AM 5.3 ftL 11:14 AM 0.8 ftH 5:42 PM 2.9 ftL 9:26 PM 2.5 ft
Sat, Jan 30H 4:31 AM 5.3 ftL 12:26 PM 0.4 ftH 7:38 PM 3.1 ftL 10:37 PM 2.9 ft
Sun, Jan 31H 5:26 AM 5.3 ftL 1:23 PM 0.1 ftH 8:45 PM 3.4 ftL 11:55 PM 3.1 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1H 6:20 AM 5.3 ftL 2:09 PM −0.2 ftH 9:24 PM 3.5 ft
Tue, Feb 2L 12:58 AM 3.1 ftH 7:08 AM 5.4 ftL 2:48 PM −0.3 ftH 9:52 PM 3.6 ft
Wed, Feb 3L 1:46 AM 2.9 ftH 7:51 AM 5.5 ftL 3:22 PM −0.5 ftH 10:15 PM 3.7 ft
Thu, Feb 4L 2:26 AM 2.7 ftH 8:30 AM 5.6 ftL 3:53 PM −0.5 ftH 10:37 PM 3.8 ft
Fri, Feb 5L 3:04 AM 2.5 ftH 9:06 AM 5.5 ftL 4:22 PM −0.5 ftH 10:59 PM 3.9 ft
Sat, Feb 6L 3:42 AM 2.4 ftH 9:40 AM 5.4 ftL 4:48 PM −0.4 ftH 11:22 PM 4.0 ft
Sun, Feb 7L 4:20 AM 2.2 ftH 10:15 AM 5.2 ftL 5:14 PM −0.2 ftH 11:45 PM 4.2 ft
Mon, Feb 8L 5:01 AM 2.0 ftH 10:51 AM 4.9 ftL 5:40 PM 0.1 ft
Tue, Feb 9H 12:09 AM 4.4 ftL 5:46 AM 1.8 ftH 11:30 AM 4.5 ftL 6:04 PM 0.5 ft
Wed, Feb 10H 12:34 AM 4.6 ftL 6:35 AM 1.6 ftH 12:16 PM 4.0 ftL 6:29 PM 1.0 ft
Thu, Feb 11H 1:03 AM 4.8 ftL 7:32 AM 1.4 ftH 1:13 PM 3.5 ftL 6:55 PM 1.5 ft
Fri, Feb 12H 1:37 AM 5.0 ftL 8:40 AM 1.2 ftH 2:33 PM 3.0 ftL 7:22 PM 2.0 ft
Sat, Feb 13H 2:19 AM 5.2 ftL 10:00 AM 0.8 ftH 4:30 PM 2.8 ftL 7:56 PM 2.4 ft
Sun, Feb 14H 3:12 AM 5.3 ftL 11:20 AM 0.4 ftH 6:43 PM 2.9 ftL 8:58 PM 2.8 ft
Mon, Feb 15H 4:17 AM 5.5 ftL 12:28 PM −0.2 ftH 7:54 PM 3.2 ftL 10:42 PM 3.0 ft
Tue, Feb 16H 5:25 AM 5.8 ftL 1:24 PM −0.7 ftH 8:32 PM 3.5 ft
Wed, Feb 17L 12:12 AM 2.8 ftH 6:31 AM 6.0 ftL 2:13 PM −1.1 ftH 9:05 PM 3.8 ft
Thu, Feb 18L 1:21 AM 2.5 ftH 7:31 AM 6.2 ftL 2:57 PM −1.3 ftH 9:36 PM 4.0 ft
Fri, Feb 19L 2:22 AM 2.1 ftH 8:26 AM 6.2 ftL 3:37 PM −1.3 ftH 10:09 PM 4.4 ft
Sat, Feb 20L 3:18 AM 1.6 ftH 9:19 AM 6.1 ftL 4:16 PM −1.1 ftH 10:41 PM 4.7 ft
Sun, Feb 21L 4:12 AM 1.2 ftH 10:10 AM 5.7 ftL 4:52 PM −0.7 ftH 11:15 PM 5.0 ft
Mon, Feb 22L 5:06 AM 0.9 ftH 11:02 AM 5.2 ftL 5:28 PM −0.1 ftH 11:50 PM 5.2 ft
Tue, Feb 23L 6:00 AM 0.7 ftH 11:56 AM 4.6 ftL 6:02 PM 0.6 ft
Wed, Feb 24H 12:25 AM 5.3 ftL 6:57 AM 0.6 ftH 12:55 PM 3.9 ftL 6:35 PM 1.3 ft
Thu, Feb 25H 1:04 AM 5.2 ftL 7:59 AM 0.6 ftH 2:06 PM 3.4 ftL 7:08 PM 1.9 ft
Fri, Feb 26H 1:46 AM 5.1 ftL 9:10 AM 0.6 ftH 3:42 PM 3.0 ftL 7:43 PM 2.4 ft
Sat, Feb 27H 2:35 AM 5.0 ftL 10:29 AM 0.6 ftH 5:51 PM 3.0 ftL 8:32 PM 2.9 ft
Sun, Feb 28H 3:36 AM 4.8 ftL 11:45 AM 0.4 ftH 7:35 PM 3.2 ftL 10:12 PM 3.1 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1H 4:45 AM 4.7 ftL 12:46 PM 0.2 ftH 8:18 PM 3.4 ftL 11:50 PM 3.1 ft
Tue, Mar 2H 5:50 AM 4.8 ftL 1:34 PM 0.0 ftH 8:44 PM 3.5 ft
Wed, Mar 3L 12:52 AM 2.8 ftH 6:46 AM 4.9 ftL 2:13 PM −0.1 ftH 9:06 PM 3.6 ft
Thu, Mar 4L 1:37 AM 2.5 ftH 7:32 AM 5.0 ftL 2:45 PM −0.2 ftH 9:25 PM 3.8 ft
Fri, Mar 5L 2:16 AM 2.2 ftH 8:13 AM 5.0 ftL 3:14 PM −0.2 ftH 9:44 PM 3.9 ft
Sat, Mar 6L 2:54 AM 1.9 ftH 8:51 AM 5.0 ftL 3:41 PM −0.1 ftH 10:04 PM 4.1 ft
Sun, Mar 7L 3:31 AM 1.6 ftH 9:28 AM 4.9 ftL 4:06 PM 0.0 ftH 10:24 PM 4.4 ft
Mon, Mar 8L 4:09 AM 1.3 ftH 10:07 AM 4.7 ftL 4:31 PM 0.3 ftH 10:46 PM 4.6 ft
Tue, Mar 9L 4:49 AM 1.0 ftH 10:47 AM 4.4 ftL 4:56 PM 0.7 ftH 11:10 PM 4.8 ft
Wed, Mar 10L 5:32 AM 0.7 ftH 11:32 AM 4.1 ftL 5:21 PM 1.1 ftH 11:36 PM 5.0 ft
Thu, Mar 11L 6:19 AM 0.5 ftH 12:25 PM 3.7 ftL 5:47 PM 1.6 ft
Fri, Mar 12H 12:07 AM 5.2 ftL 7:13 AM 0.4 ftH 1:31 PM 3.3 ftL 6:15 PM 2.1 ft
Sat, Mar 13H 12:45 AM 5.3 ftL 8:17 AM 0.2 ftH 3:01 PM 3.0 ftL 6:46 PM 2.5 ft
Sun, Mar 14H 1:33 AM 5.3 ftL 10:33 AM 0.1 ftH 6:00 PM 2.9 ftL 8:33 PM 2.8 ft
Mon, Mar 15H 3:37 AM 5.2 ftL 11:52 AM −0.2 ftH 7:36 PM 3.1 ftL 10:14 PM 3.0 ft
Tue, Mar 16H 4:54 AM 5.2 ftL 1:00 PM −0.5 ftH 8:22 PM 3.4 ft
Wed, Mar 17L 12:07 AM 2.9 ftH 6:13 AM 5.3 ftL 1:56 PM −0.7 ftH 8:55 PM 3.7 ft
Thu, Mar 18L 1:28 AM 2.4 ftH 7:24 AM 5.4 ftL 2:44 PM −0.8 ftH 9:26 PM 4.1 ft
Fri, Mar 19L 2:32 AM 1.9 ftH 8:27 AM 5.4 ftL 3:26 PM −0.8 ftH 9:56 PM 4.4 ft
Sat, Mar 20L 3:27 AM 1.3 ftH 9:24 AM 5.3 ftL 4:04 PM −0.5 ftH 10:26 PM 4.8 ft
Sun, Mar 21L 4:19 AM 0.7 ftH 10:18 AM 5.1 ftL 4:40 PM −0.1 ftH 10:57 PM 5.1 ft
Mon, Mar 22L 5:08 AM 0.3 ftH 11:10 AM 4.8 ftL 5:14 PM 0.4 ftH 11:28 PM 5.4 ft
Tue, Mar 23L 5:57 AM −0.1 ftH 12:03 PM 4.4 ftL 5:48 PM 0.9 ft
Wed, Mar 24H 12:00 AM 5.5 ftL 6:45 AM −0.2 ftH 12:58 PM 4.0 ftL 6:20 PM 1.5 ft
Thu, Mar 25H 12:33 AM 5.4 ftL 7:35 AM −0.2 ftH 1:59 PM 3.6 ftL 6:52 PM 2.0 ft
Fri, Mar 26H 1:08 AM 5.3 ftL 8:28 AM −0.1 ftH 3:11 PM 3.3 ftL 7:24 PM 2.4 ft
Sat, Mar 27H 1:48 AM 5.0 ftL 9:28 AM 0.1 ftH 4:43 PM 3.1 ftL 8:01 PM 2.8 ft
Sun, Mar 28H 2:35 AM 4.7 ftL 10:37 AM 0.3 ftH 6:32 PM 3.1 ftL 9:01 PM 3.0 ft
Mon, Mar 29H 3:38 AM 4.4 ftL 11:49 AM 0.3 ftH 7:47 PM 3.3 ftL 10:59 PM 3.1 ft
Tue, Mar 30H 4:54 AM 4.2 ftL 12:52 PM 0.2 ftH 8:23 PM 3.4 ft
Wed, Mar 31L 12:35 AM 2.9 ftH 6:09 AM 4.2 ftL 1:41 PM 0.2 ftH 8:47 PM 3.6 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1L 1:36 AM 2.5 ftH 7:12 AM 4.3 ftL 2:20 PM 0.1 ftH 9:07 PM 3.8 ft
Fri, Apr 2L 2:22 AM 2.1 ftH 8:05 AM 4.3 ftL 2:53 PM 0.2 ftH 9:26 PM 4.0 ft
Sat, Apr 3L 3:01 AM 1.7 ftH 8:51 AM 4.3 ftL 3:22 PM 0.3 ftH 9:46 PM 4.3 ft
Sun, Apr 4L 3:39 AM 1.2 ftH 9:35 AM 4.3 ftL 3:49 PM 0.5 ftH 10:06 PM 4.6 ft
Mon, Apr 5L 4:17 AM 0.8 ftH 10:19 AM 4.3 ftL 4:16 PM 0.8 ftH 10:28 PM 4.9 ft
Tue, Apr 6L 4:56 AM 0.3 ftH 11:03 AM 4.1 ftL 4:44 PM 1.1 ftH 10:52 PM 5.2 ft
Wed, Apr 7L 5:36 AM −0.1 ftH 11:51 AM 3.9 ftL 5:12 PM 1.5 ftH 11:20 PM 5.4 ft
Thu, Apr 8L 6:20 AM −0.4 ftH 12:44 PM 3.7 ftL 5:42 PM 1.9 ftH 11:51 PM 5.5 ft
Fri, Apr 9L 7:07 AM −0.5 ftH 1:44 PM 3.5 ftL 6:14 PM 2.2 ft
Sat, Apr 10H 12:28 AM 5.6 ftL 8:01 AM −0.6 ftH 2:57 PM 3.3 ftL 6:51 PM 2.5 ft
Sun, Apr 11H 1:13 AM 5.5 ftL 9:02 AM −0.6 ftH 4:23 PM 3.2 ftL 7:41 PM 2.8 ft
Mon, Apr 12H 2:08 AM 5.3 ftL 10:10 AM −0.6 ftH 5:50 PM 3.3 ftL 9:01 PM 3.0 ft
Tue, Apr 13H 3:17 AM 5.0 ftL 11:20 AM −0.6 ftH 6:51 PM 3.5 ftL 10:51 PM 2.9 ft
Wed, Apr 14H 4:39 AM 4.8 ftL 12:24 PM −0.5 ftH 7:34 PM 3.8 ft
Thu, Apr 15L 12:27 AM 2.5 ftH 6:03 AM 4.6 ftL 1:18 PM −0.4 ftH 8:09 PM 4.2 ft
Fri, Apr 16L 1:39 AM 1.8 ftH 7:19 AM 4.5 ftL 2:05 PM −0.2 ftH 8:41 PM 4.6 ft
Sat, Apr 17L 2:38 AM 1.1 ftH 8:26 AM 4.4 ftL 2:46 PM 0.1 ftH 9:12 PM 5.0 ft
Sun, Apr 18L 3:30 AM 0.5 ftH 9:27 AM 4.3 ftL 3:24 PM 0.5 ftH 9:43 PM 5.3 ft
Mon, Apr 19L 4:17 AM −0.1 ftH 10:24 AM 4.1 ftL 4:00 PM 1.0 ftH 10:14 PM 5.6 ft
Tue, Apr 20L 5:03 AM −0.5 ftH 11:18 AM 4.0 ftL 4:34 PM 1.5 ftH 10:44 PM 5.7 ft
Wed, Apr 21L 5:47 AM −0.7 ftH 12:12 PM 3.8 ftL 5:08 PM 1.9 ftH 11:16 PM 5.6 ft
Thu, Apr 22L 6:30 AM −0.8 ftH 1:08 PM 3.6 ftL 5:41 PM 2.3 ftH 11:49 PM 5.5 ft
Fri, Apr 23L 7:15 AM −0.7 ftH 2:07 PM 3.4 ftL 6:15 PM 2.6 ft
Sat, Apr 24H 12:23 AM 5.3 ftL 8:02 AM −0.5 ftH 3:14 PM 3.3 ftL 6:52 PM 2.8 ft
Sun, Apr 25H 1:02 AM 5.0 ftL 8:53 AM −0.3 ftH 4:28 PM 3.3 ftL 7:37 PM 3.0 ft
Mon, Apr 26H 1:47 AM 4.6 ftL 9:49 AM −0.1 ftH 5:41 PM 3.3 ftL 8:47 PM 3.1 ft
Tue, Apr 27H 2:44 AM 4.3 ftL 10:47 AM 0.1 ftH 6:36 PM 3.4 ftL 10:31 PM 3.1 ft
Wed, Apr 28H 3:55 AM 4.0 ftL 11:43 AM 0.2 ftH 7:12 PM 3.6 ft
Thu, Apr 29L 12:05 AM 2.8 ftH 5:13 AM 3.8 ftL 12:31 PM 0.4 ftH 7:39 PM 3.8 ft
Fri, Apr 30L 1:11 AM 2.3 ftH 6:26 AM 3.7 ftL 1:12 PM 0.5 ftH 8:02 PM 4.1 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1L 2:00 AM 1.8 ftH 7:31 AM 3.6 ftL 1:47 PM 0.7 ftH 8:23 PM 4.4 ft
Sun, May 2L 2:42 AM 1.2 ftH 8:29 AM 3.6 ftL 2:20 PM 1.0 ftH 8:45 PM 4.7 ft
Mon, May 3L 3:21 AM 0.6 ftH 9:23 AM 3.7 ftL 2:51 PM 1.3 ftH 9:09 PM 5.1 ft
Tue, May 4L 4:01 AM 0.1 ftH 10:15 AM 3.7 ftL 3:23 PM 1.6 ftH 9:37 PM 5.5 ft
Wed, May 5L 4:41 AM −0.5 ftH 11:07 AM 3.7 ftL 3:56 PM 1.9 ftH 10:07 PM 5.8 ft
Thu, May 6L 5:24 AM −0.9 ftH 12:00 PM 3.7 ftL 4:32 PM 2.2 ftH 10:42 PM 6.0 ft
Fri, May 7L 6:09 AM −1.2 ftH 12:57 PM 3.6 ftL 5:11 PM 2.4 ftH 11:21 PM 6.1 ft
Sat, May 8L 6:58 AM −1.3 ftH 1:58 PM 3.5 ftL 5:55 PM 2.6 ft
Sun, May 9H 12:06 AM 6.0 ftL 7:51 AM −1.3 ftH 3:04 PM 3.5 ftL 6:48 PM 2.8 ft
Mon, May 10H 12:57 AM 5.7 ftL 8:47 AM −1.2 ftH 4:10 PM 3.6 ftL 7:57 PM 2.9 ft
Tue, May 11H 1:56 AM 5.3 ftL 9:45 AM −1.0 ftH 5:10 PM 3.8 ftL 9:26 PM 2.9 ft
Wed, May 12H 3:06 AM 4.8 ftL 10:44 AM −0.7 ftH 6:00 PM 4.0 ftL 11:05 PM 2.5 ft
Thu, May 13H 4:27 AM 4.4 ftL 11:40 AM −0.3 ftH 6:43 PM 4.4 ft
Fri, May 14L 12:32 AM 1.9 ftH 5:53 AM 4.0 ftL 12:32 PM 0.1 ftH 7:22 PM 4.8 ft
Sat, May 15L 1:41 AM 1.2 ftH 7:16 AM 3.7 ftL 1:19 PM 0.6 ftH 7:57 PM 5.2 ft
Sun, May 16L 2:38 AM 0.5 ftH 8:32 AM 3.6 ftL 2:02 PM 1.1 ftH 8:31 PM 5.5 ft
Mon, May 17L 3:28 AM −0.1 ftH 9:39 AM 3.6 ftL 2:41 PM 1.6 ftH 9:04 PM 5.7 ft
Tue, May 18L 4:14 AM −0.6 ftH 10:40 AM 3.6 ftL 3:19 PM 2.0 ftH 9:36 PM 5.8 ft
Wed, May 19L 4:56 AM −0.9 ftH 11:35 AM 3.6 ftL 3:56 PM 2.3 ftH 10:09 PM 5.8 ft
